Recherche

6 Résultat(s) pour " evo s "

   
page 1/1
B125
B125
Caractéristiques techniques
Options :
Verrouillage CHC : standard à tête CHC
Verrouillage OTC : spéciale de sécurité à tête non normalisée et pas à gauche (la clé OTC correspondante est à prévoir)
Couvercle à remplissage Couvercle à relief antiglissant
Ouverture libre
axb (mm)
Encombrement du cadre long x larg x haut (mm)
Nombre de couvercles Référence Masse
(kg)
Référence Masse
(kg)
300x300 410x500x80     2S 030 030 47,5
620x300 730x500x80     2S 062 030 85,4
750x300 860x500x80 2R 075 030 69,2    
1520x300 630x500x80 2R 152 030 128,7    
2290x300 2400x500x80 2R 229 030 180    
450x450 560x650x80 2R 045 045 59 2S 045 045 67,2
600x450 710x650x80 2R 060 045 76,9    
900x450 1010x650x80 2R 090 045 99,2    
920x450 1030x650x80 2R 092 045 110,8 2S 092 045 121,5
1070x450 1180x650x80 2R 107 045 120    
1220x450 1330x650x80 2R 122 045 141    
1390x450 1500x650x80 2R 139 045 159,8    
1820x450 1930x650x80 2R 182 045 179    
1840x450 1950x650x80 2R 184 045 196    
600x600 710x800x80 20 060 060 86,6 2S 060 060 101,8
750x600 860x800x80 2R 075 060 101,2 2S 060 060 109,6
900x600 1010x800x80 2R 090 060 117    
1220x600 1330x800x80 2R 122 060 157,7 2S 122 060 188,1
1370x600 1480x800x80 2R 137 060 172,3    
1520x600 1630x800x80 2R 152 060 186,9 2S 152 060 203,7
1670x600 1780x800x80 2R 167 060 202,7    
1820x600 1930x800x80 2R 182 060 218,5    
1840x600 1950x800x80 2R 184 060 228,8 2S 184 060 274,3
1990x600 2100x800x80 2R 199 060 243,4    
2140x600 2250x800x80 2R 214 060 258    
2290x600 2400x800x80 2R 229 060 272,7 2S 229 060 274,7
2440x600 2550x800x80 2R 244 060 288,4    
2590x600 2700x800x80 2R 259 060 304,2    
2740x600 2850x800x80 2R 274 060 320    
600x750 710x950x80 2R 060 075 100,7    
750x750 860x950x80 2R 075 075 115,9 2S 075 075 139,2
1220x750 1330x950x80 2R 122 075 182,3    
1370x750 1480x950x80 2R 137 075 197,5    
1520x750 1630x950x80 2R 152 075 212,6 2S 152 075 259,3
1840x750 1950x950x80 2R 184 075 263,9    
1990x750 2100x950x80 2R 199 075 279    
2140x750 2250x950x80 2R 214 075 294,2    
2290x750 2400x950x80 2R 229 075 309,3 2S 229 075 379,2
600x900 710x1100x80 2R 060 090 115,8 2S 060 090 130,1
750x900 860x1100x80 2R 075 090 133,6 2S 075 090 137,6
900x900 1010x1100x80     2S 090 090 137,6
1220x900 1330x1100x80 2R 122 090 209,2 2S 122 090 237,3
1370x900 1480x1100x80 2R 137 090 227 2S 137 090 247
1520x900 1630x1100x80 2R 152 090 244,7 2S 152 090 253,5
1670x900 1780x1100x80     2S 167 090 306,6
1820x900 1780x1100x80     2S 182 090 356,9
1840x900 1950x1100x80 2R 184 090 302,6 2S 184 090 345,6
1990x900 2100x1100x80 2R 199 090 320,4 2S 199 090 354,8
2140x900 2250x1100x80 2R 214 090 338,1 2S 214 090 361,7
2290x900 2400x1100x80 2R 229 090 355,8 2S 229 090 367,1
2440x900 2550x1100x80     2S 244 090 465,9
2590x900 1780x1100x80     2S 259 090 472,6
2740x900 2850x1100x80     2S 274 090 528,7
500x1000 680x1200x80 2R 050 100 135,7    
1020x1000 1200x1200x80 2R 102 100 246,2    
1540x1000 1720x1200x80 2R 154 100 356,7    
2060x1000 2240x1200x80 2R 206 100 467,1    
 
C250
C250
Caractéristiques techniques
Options :
Verrouillage CHC : standard à tête CHC
Verrouillage OTC : spéciale de sécurité à tête non normalisée et pas à gauche (la clé OTC correspondante est à prévoir)
Couvercle à remplissage Couvercle à relief antiglissant
Ouverture libre
axb (mm)
Encombrement du cadre long x larg x haut (mm)
Nombre de couvercles Référence Masse
(kg)
Référence Masse
(kg)
300x300 410x500x80     3S 030 030 47,5
750x300 860x500x80 3R 075 030 69,2    
940x300 1050x500x80     3S 094 030 123,3
1520x300 630x500x80 3R 152 030 128,7    
2290x300 2400x500x80 3R 229 030 188,3    
450x450 560x650x80     3S 045 045 67,2
600x450 710x650x80 3R 060 045 76,9    
900x450 1010x650x80 3R 090 045 99,9    
920x450 1030x650x80 3R 092 045 125,4 3S 092 045 121,5
1070x450 1180x650x80 3R 107 045 133,2    
1220x450 1330x650x80 3R 122 045 141    
1390x450 1500x650x80 3R 139 045 181,8 3S 139 045 175,9
1520x450 1630x650x80 3R 152 045 164    
1540x450 1650x650x80 3R 154 045 189,6    
1820x450 1930x650x80 3R 182 045 187    
1840x450 1950x650x80 3R 184 045 205    
2140x450 2250x650x80 3R 214 045 228    
2440x450 2550x650x80 3R 244 045 251    
2740x450 2850x650x80 3R 274 045 277,9    
600x600 710x800x80 3R 060 060 95,9 3S 060 060 101,8
750x600 860x800x80 3R 075 060 112    
900x600 1010x800x80 3R 090 060 120,3    
1220x600 1330x800x80 3R 122 060 176,3 3S 122 060 188,1
1370x600 1480x800x80 3R 137 060 192,4    
1520x600 1630x800x80 3R 152 060 208,5    
1670x600 1780x800x80 3R 167 060 216,8    
1820x600 1930x800x80 3R 182 060 209    
1840x600 1950x800x80 3R 184 060 256,7 3S 184 060 274,3
1990x600 2100x800x80 3R 199 060 272,8    
2140x600 2250x800x80 3R 214 060 288,9    
2290x600 2400x800x80 3R 229 060 305,4    
2440x600 2550x800x80 3R 224 060 313,3    
2590x600 2700x800x80 3R 259 060 321,6    
2740x600 2850x800x80 3R 274 060 329,9    
600x750 710x950x80 3R 060 075 112,1    
750x750 860x950x80 3R 075 075 128 3S 075 075 139,2
1220x750 1330x950x80 3R 122 075 205    
1370x750 1480x950x80 3R 137 075 220,9    
1520x750 1630x950x80 3R 152 075 236,3 3S 152 075 259,2
1840x750 1950x950x80 3R 184 075 298    
1990x750 2100x950x80 3R 199 075 313,9    
2140x750 2250x950x80 3R 214 075 329,8    
2290x750 2400x950x80 3R 229 075 345,7 3S 229 075 379,2
600x900 710x1100x80 3R 060 090 135 3S 060 090 130,1
750x900 860x1100x80 3R 075 090 154,1 3S 075 090 137,6
900x900 1010x1100x80     3S 075 090 137,6
1220x900 1330x1100x80 3R 122 090 247,7 3S 122 090 237,3
1370x900 1480x1100x80 3R 137 090 266,7 3S 122 090 237,3
1520x900 1630x1100x80 3R 152 090 285,7 3S 152 090 253,6
1670x900 1780x1100x80     3S 167 090 306,6
1820x900 1930x1100x80     3S 182 090 356,9
1840x900 1950x1100x80 3R 184 090 360,2 3S 184 090 344,8
1990x900 2100x1100x80 3R 199 090 379,8 3S 199 090 354,2
2140x900 2250x1100x80 3R 214 090 398,3 3S 214 090 361,7
2290x900 2400x1100x80 3R 229 090 417,3 3S 229 090 367,1
2490x900 2550x1100x80     3S 244 090 465,9
2490x900 2700x1100x80     3S 259 090 472,6
2740x900 2850x1100x80     3S 274 090 523,7
500x1000 680x1200x80 3R 050 100 135,7    
1020x1000 1200x1200x80 3R 102 100 246,2    
1540x1000 1720x1200x80 3R 154 100 356,7    
2060x1000 2240x1200x80 3R 206 100 467,1    
750x1200 860x1400x80 3R 075 120 189,2    
1520x1200 1630x1400x80 3R 152 120 347,3    
2290x1200 2400x1400x80 3R 229 120 505,5    
600x600 710x800x80 3P 060 060* 99,6 3T 060 060 108,4
1220x600 1330x800x80 3P 122 060* 183,7 3T 122 060 194,6
1840x600 1950x800x80 3P 184 060* 267,7 3T 184 060 287
900x900 1010x1100x80     3T 090 090 197,4
1820x900 1930x1100x80     3T 182 090 365,2
1820x900 1930x1100x80     3T 274 090 537
*Avec tampon de jauge
D400
D400
Caractéristiques techniques
Options :
Verrouillage CHC : standard à tête CHC
Verrouillage OTC : spéciale de sécurité à tête non normalisée et pas à gauche (la clé OTC correspondante est à prévoir)
Couvercle à remplissage Couvercle à relief antiglissant
Ouverture libre
axb (mm)
Encombrement du cadre long x larg x haut (mm)
Nombre de couvercles Référence Masse
(kg)
Référence Masse
(kg)
450x450 620x630x125     4S 045 045 86,3
920x450 1090x630x125     4S 092 045 151,6
1390x450 1560x630x125     4S 139 045 216,9
600x600 770x780x125     4S 060 060 123,9
600x600 770x820x150 5R 060 060 142    
750x600 920x820x150 5R 075 060 156,7    
1220x600 1390x780x125     4S 122 060 220,4
1220x600 1390x820x150 5R 122 060 252,9    
1370x600 1540x820x150 5R 137 060 267,6    
1520x600 1690x820x150 5R 152 060 282,3    
1840x600 2010x780x125     4S 184 060 316,9
1840x600 2010x820x150 5R 184 060 363,8    
1990x600 2160x820x150 5R 199 060 378,4    
2140x600 2310x820x150 5R 214 060 393,1    
2290x600 2460x820x150 5R 229 060 407,8    
600x750 770x950x150 5R 060 075 160    
750x750 920x930x125 4R 075 075 153,5 4S 075 075 170,7
750x750 920x970x150 5R 075 075 186,4    
1220x750 1390x970x150 5R 122 075 285,5    
1370x750 1540x970x150 5R 137 075 312    
1520x750 1690x970x150 5R 152 175 338,5    
1520x750 1690x930x125 4R 152 075 277    
1520x750 1690x930x125     4R 152 175 277
1840x750 2010x970x150 5R 184 075 411,1    
1990x750 2160x970x150 5R 199 075 437,6    
2140x750 2310x970x150 5R 214 075 464,1    
2290x750 2460x930x125 4R 229 075 401 4S 229 075 451,9
2290x750 2460x970x150 5R 229 075 490,6    
600x900 770x1080x150     4S 060 090 174,2
600x900 770x1120x150 5R 060 090 199,6    
750x900 920x1120x150 5R 075 090 220,8    
900x900 1070x1080x125 4R 090 090 223,5 4S 090 090 214,8
1220x900 1390x1080x125     4S 122 090 315,1
1220x900 1390x1120x150 5R 122 090 358,8    
1370x900 1540x1120x150 5R 137 090 381,2    
1520x900 1690x1080x125     4S 152 090 356,3
1520x900 1690x1120x150 5R 152 090 402,3    
1820x900 1990x1080x125 4R 182 090 413,7 4S 182 090 396,3
1840x900 2010x1120x150     4S 184 090 456
1840x900 2010x1120x150 5R 184 090 518    
1990x900 2160x1120x150 5R 199 090 540,9    
2140x900 2310x1080x125     5R 214 090 562,5
2140x900 2310x1080x125 5R 214 090 562,5    
2290x900 2460x1120x150     5R 229 090 584,3
2440x900 2610x1080x125     4S 244 090 537,6
2740x900 2910x1080x125 4R 274 090 604 4S 274 090 577,8
500x1000 600x1220x150 5R 050 100 205,4    
1000x1000 1170x1180x125     4S 100 100 273
1020x1000 1190x1220x150 5R 102 100 362,5    
1540x1000 1710x1220x150 5R 154 100 519,9    
2020x1000 2190x1180x125     4S 202 100 508,2
2060x1000 2230x1220x150 5R 206 100 676,2    
3040x1000 3210x1180x125     4S 304 100 743,3
 
E600
E600
Caractéristiques techniques
Options :
Verrouillage CHC : standard à tête CHC
Verrouillage OTC : spéciale de sécurité à tête non normalisée et pas à gauche (la clé OTC correspondante est à prévoir)
Couvercle à remplissage Couvercle à relief antiglissant
Ouverture libre
axb (mm)
Encombrement du cadre long x larg x haut (mm)
Nombre de couvercles Référence Masse
(kg)
Référence Masse
(kg)
600x600 770x820x150 6R 060 060 142 6S 060 060 163,2
750x600 920x820x150 6R 075 060 156,7 6S 075 060 185
1220x600 1390x820x150 6R 122 060 252,9 6S 122 060 295,1
1370x600 1540x820x150 6R 137 060 267,6 6S 137 060 314
1520x600 1690x820x150 6R 152 060 282,3 6S 152 060 341
1840x600 2010x820x150 6R 184 060 363,8 6S 184 060 415
1990x600 2160x820x150 6R 199 060 378,4 6S 199 060 443
2140x600 2310x820x150 6R 214 060 393,1 6S 214 060 470
2290x600 2460x820x150 6R 229 060 407,8 6S 229 060 497
600x750 770x970x150 6R 060 075 160 6S 060 075 191
750x750 920x970x150 6R 075 075 186,4 6S 075 075 231,2
1220x750 1390x970x150 6R 122 075 285,5 6S 122 075 361,1
1370x750 1540x970x150 6R 137 075 312 6S 137 075 383
1520x750 1690x970x150 6R 152 175 338,5 6S 152 075 429,4
1840x750 2010x970x150 6R 184 075 411,1 6S 184 075 509
1990x750 2160x970x150 6R 199 075 437,6 6S 199 075 543
2140x750 2310x970x150 6R 214 075 464,1 6S 214 075 576
2290x750 2460x970x150 6R 229 075 490,6 6S 229 075 627,6
600x900 770x1120x150 6R 060 090 199,6 6S 060 090 234,1
750x900 920x1120x150 6R 075 090 217 6S 075 090 254,5
900x900 1070x1120x150     6S 090 090 303,6
1220x900 1390x1120x150 6R 122 090 358,8 6S 122 090 429,3
1370x900 1540x1120x150 6R 137 090 372 6S 137 090 449,2
1520x900 1690x1120x150 6R 152 090 397 6S 152 090 456
1670x900 1840x1120x150     6S 167 090 504
1820x900 1990x1120x150     6S 182 090 568,3
1840x900 2010x1120x150 6R 184 090 518 6S 184 090 606
1990x900 2160x1120x150 6R 199 090 526 6S 199 090 644,8
2140x900 2310x1120x150 6R 214 090 552 6S 214 090 645
2290x900 2460x1120x150 6R 229 090 578 6S 229 090 665
2440x900 2610x1120x150     6S 244 090 713
2590x900 2760x1120x150     6S 259 090 760
2740x900 2910x1120x150     6S 274 090 808
500x1000 670x1220x150 6R 050 100 197    
1020x1000 1190x1220x150 6R 102 100 362,5    
1540x1000 1710x1220x150 6R 154 100 499    
2060x1000 2230x1220x150 6R 206 100 676,2    
 
F900
F900
Caractéristiques techniques
Options :
Verrouillage CHC : standard à tête CHC
Verrouillage OTC : spéciale de sécurité à tête non normalisée et pas à gauche (la clé OTC correspondante est à prévoir)
Couvercle à remplissage Couvercle à relief antiglissant
Ouverture libre
axb (mm)
Encombrement du cadre long x larg x haut (mm)
Nombre de couvercles Référence Masse
(kg)
Référence Masse
(kg)
600x600 770x820x150 9R 060 060 142 9S 060 060 158
750x600 920x820x150 9R 075 060 156,7 9S 075 060 190,8
1220x600 1390x820x150 9R 122 060 252,9 9S 122 060 286
1370x600 1540x820x150 9R 137 060 267,6 9S 137 060 314
1520x600 1690x820x150 9R 152 060 282,3 9S 152 060 351,6
1840x600 2010x820x150 9R 184 060 363,8 9S 184 060 415
1990x600 2160x820x150 9R 199 060 378,4 9S 199 060 443
2140x600 2310x820x150 9R 214 060 393,1 9S 214 060 470
2290x600 2460x820x150 9R 229 060 407,8 9S 229 060 512,6
600x750 770x970x150 9R 060 075 160 9S 060 075 191
750x750 920x970x150 9R 075 075 186,4 9S 075 075 231,2
750x750 920x970x150     9T 075 075 238
1220x750 1390x970x150 9R 122 075 285,5 9S 122 075 361,1
1370x750 1540x970x150 9R 137 075 312 9S 137 075 383
1520x750 1690x970x150 9R 152 175 338,5 9S 152 075 429,9
1520x750 1690x970x150     9T 152 075 444
1840x750 2010x970x150 9R 184 075 411,1 9S 184 075 509
1990x750 2160x970x150 9R 199 075 437,6 9S 199 075 543
2140x750 2310x970x150 9R 214 075 464,1 9S 214 075 593,5
2290x750 2460x970x150 9R 229 075 490,6 9S 229 075 627,6
2290x750 2460x970x150     9T 229 075 651
600x900 770x1120x150 9R 060 090 199,6 9S 060 090 234
750x900 920x1120x150 9R 075 090 217 9S 075 090 217
90x900 1070 x 1120 x 150     9S 090 090 303
1220x900 1390x1120x150 9R 122 090 358,8 9S 122 090 429,3
1370x900 1540x1120x150 9R 137 090 372 9S 137 090 436
1520x900 1690x1120x150 9R 152 090 397 9S 152 090 456
1670x900 1840 x 1120 x 150     9S 167 090 504
1820x900 1990 x 1120 x 150     9S 182 090 568,3
1840x900 2010x1120x150 9R 184 090 518 9S 184 090 606
1990x900 2160x1120x150 9R 199 090 526 9S 199 090 626
2140x900 2310x1120x150 9R 214 090 552 9S 214 090 645
2290x900 2460x1120x150 9R 229 090 583,9 9S 229 090 665
2440x900 2610x1120x150     9S 244 090 713
2590x900 2760x1120x150     9S 259 090 760
2740x900 2760x1120x150     9S 259 090 808
500x1000 2910x1120x150 9R 050 100 197    
1020x1000 1190x1220x150 9R 102 100 362,5    
1540x1000 1710x1220x150 9R 154 100 519,3    
2060x1000 2230x1220x150 9R 206 100 676,2    
 


Couvercle à relief antiglissant
Ouverture libre
axb (mm)
Encombrement du cadre long x larg x haut (mm)
Nombre de couvercles Référence Masse
(kg)
750x750 920x970x150 9T 075 075 238
1250x750 1690x970x150 9T 152 075 444
2290x750 2460x970x150 9T 229 075 651
un tampon de jauge par dispositif
EVO SNorme Française 
D400
EVO S
Caractéristiques techniques
Dispositif de femeture articulé D400 NF
Sécurité anti-retour à 90°
Assise sur profilé Polyethylèn
Désignation Ouverture
libre (mm)
Encombrement
(mm)
Hauteur
(mm)
Masse
(kg)
Colisage
rond
EVO SR
Ø 600 Ø 850 100 52 10
rond
EVO SC
Ø 600 Ø 850 100 62 10
   
page 1/1