Choisissez une sous-catégorie :
VOTRE PRODUIT Retour à l'index
P2 - P3
125kN/250kN

125kN/250kN

| Caractéristiques techniques |
|---|
| Dispositif de fermeture pour chambres modulaires SNCF Tampons fonte rectangulaires Cadre en acier revêtu zinc par galvanisation à chaud Poutres amovibles sur les ensembles annoncés en hauteur 280 Manipulation par clé EM vendue en accessoire Tampon seul: ref PA4 (250kN) et TA4 (125kN) Options : Verrouillage par vis, empreinte OTCN |
| Désignation | Nbre de tampons |
Nbre de poutres |
Disposition | Ouverture libre (mm) |
Encombrement (mm) |
Hauteur (mm) |
Masse (kg) |
Colisage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054 052 P2 | 1 | 540 x 520 | 666 x 646 | 61 | 1 | |||
| 119 052 P2 | 2 | 1190 x 520 | 1317 x 646 | 114 | 1 | |||
| 119 115 P2 | 4 | 1 | 1190 x 1150 | 1317 x 1277 | 248 | 1 | ||
| 119 178 P2 | 6 | 2 | 1190 x 1780 | 1317 x 1908 | 383 | 1 | ||
| 119 241 P2 | 8 | 3 | 1190 x 2410 | 1317 x 2540 | 518 | 1 | ||
| 119 304 P2 | 10 | 4 | 1190 x 3040 | 1317 x 3170 | 652 | 1 | ||
| 054 052 P3 | 1 | 540 x 520 | 666 x 646 | 67 | 1 | |||
| 119 052 P3 | 2 | 1190 x 520 | 1317 x 646 | 126 | 1 | |||
| 119 115 P3 | 4 | 1 | 1190 x 1150 | 1317 x 1277 | 272 | 1 | ||
| 119 178 P3 | 6 | 2 | 1190 x 1780 | 1317 x 1908 | 419 | 1 | ||
| 119 241 P3 | 8 | 3 | 1190 x 2410 | 1317 x 2540 | 566 | 1 | ||
| 119 304 P3 | 10 | 4 | 1190 x 3040 | 1317 x 3170 | 712 | 1 |

Retour haut de page