Choisissez une sous-catégorie :
VOTRE PRODUIT Retour à l'index
F900
F900
F900
| Caractéristiques techniques |
|---|
| Options : Verrouillage CHC : standard à tête CHC Verrouillage OTC : spéciale de sécurité à tête non normalisée et pas à gauche (la clé OTC correspondante est à prévoir) |
| Couvercle à remplissage | Couvercle à relief antiglissant | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ouverture libre axb (mm) |
Encombrement du cadre long x larg x haut (mm) |
Nombre de couvercles | Référence | Masse (kg) |
Référence | Masse (kg) |
||
| 600x600 | 770x820x150 | 9R 060 060 | 142 | 9S 060 060 | 158 | |||
| 750x600 | 920x820x150 | 9R 075 060 | 156,7 | 9S 075 060 | 190,8 | |||
| 1220x600 | 1390x820x150 | 9R 122 060 | 252,9 | 9S 122 060 | 286 | |||
| 1370x600 | 1540x820x150 | 9R 137 060 | 267,6 | 9S 137 060 | 314 | |||
| 1520x600 | 1690x820x150 | 9R 152 060 | 282,3 | 9S 152 060 | 351,6 | |||
| 1840x600 | 2010x820x150 | 9R 184 060 | 363,8 | 9S 184 060 | 415 | |||
| 1990x600 | 2160x820x150 | 9R 199 060 | 378,4 | 9S 199 060 | 443 | |||
| 2140x600 | 2310x820x150 | 9R 214 060 | 393,1 | 9S 214 060 | 470 | |||
| 2290x600 | 2460x820x150 | 9R 229 060 | 407,8 | 9S 229 060 | 512,6 | |||
| 600x750 | 770x970x150 | 9R 060 075 | 160 | 9S 060 075 | 191 | |||
| 750x750 | 920x970x150 | 9R 075 075 | 186,4 | 9S 075 075 | 231,2 | |||
| 750x750 | 920x970x150 | 9T 075 075 | 238 | |||||
| 1220x750 | 1390x970x150 | 9R 122 075 | 285,5 | 9S 122 075 | 361,1 | |||
| 1370x750 | 1540x970x150 | 9R 137 075 | 312 | 9S 137 075 | 383 | |||
| 1520x750 | 1690x970x150 | 9R 152 175 | 338,5 | 9S 152 075 | 429,9 | |||
| 1520x750 | 1690x970x150 | 9T 152 075 | 444 | |||||
| 1840x750 | 2010x970x150 | 9R 184 075 | 411,1 | 9S 184 075 | 509 | |||
| 1990x750 | 2160x970x150 | 9R 199 075 | 437,6 | 9S 199 075 | 543 | |||
| 2140x750 | 2310x970x150 | 9R 214 075 | 464,1 | 9S 214 075 | 593,5 | |||
| 2290x750 | 2460x970x150 | 9R 229 075 | 490,6 | 9S 229 075 | 627,6 | |||
| 2290x750 | 2460x970x150 | 9T 229 075 | 651 | |||||
| 600x900 | 770x1120x150 | 9R 060 090 | 199,6 | 9S 060 090 | 234 | |||
| 750x900 | 920x1120x150 | 9R 075 090 | 217 | 9S 075 090 | 217 | |||
| 90x900 | 1070 x 1120 x 150 | 9S 090 090 | 303 | |||||
| 1220x900 | 1390x1120x150 | 9R 122 090 | 358,8 | 9S 122 090 | 429,3 | |||
| 1370x900 | 1540x1120x150 | 9R 137 090 | 372 | 9S 137 090 | 436 | |||
| 1520x900 | 1690x1120x150 | 9R 152 090 | 397 | 9S 152 090 | 456 | |||
| 1670x900 | 1840 x 1120 x 150 | 9S 167 090 | 504 | |||||
| 1820x900 | 1990 x 1120 x 150 | 9S 182 090 | 568,3 | |||||
| 1840x900 | 2010x1120x150 | 9R 184 090 | 518 | 9S 184 090 | 606 | |||
| 1990x900 | 2160x1120x150 | 9R 199 090 | 526 | 9S 199 090 | 626 | |||
| 2140x900 | 2310x1120x150 | 9R 214 090 | 552 | 9S 214 090 | 645 | |||
| 2290x900 | 2460x1120x150 | 9R 229 090 | 583,9 | 9S 229 090 | 665 | |||
| 2440x900 | 2610x1120x150 | 9S 244 090 | 713 | |||||
| 2590x900 | 2760x1120x150 | 9S 259 090 | 760 | |||||
| 2740x900 | 2760x1120x150 | 9S 259 090 | 808 | |||||
| 500x1000 | 2910x1120x150 | 9R 050 100 | 197 | |||||
| 1020x1000 | 1190x1220x150 | 9R 102 100 | 362,5 | |||||
| 1540x1000 | 1710x1220x150 | 9R 154 100 | 519,3 | |||||
| 2060x1000 | 2230x1220x150 | 9R 206 100 | 676,2 | |||||
| Couvercle à relief antiglissant | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ouverture libre axb (mm) |
Encombrement du cadre long x larg x haut (mm) |
Nombre de couvercles | Référence | Masse (kg) |
|
| 750x750 | 920x970x150 | 9T 075 075 | 238 | ||
| 1250x750 | 1690x970x150 | 9T 152 075 | 444 | ||
| 2290x750 | 2460x970x150 | 9T 229 075 | 651 | ||
| un tampon de jauge par dispositif | |||||

Retour haut de page