Rechercher   
  
 Choisissez le type
B125
C250
D400
E600
F900

B125

Options :
Verrouillage CHC : standard à tête CHC
Verrouillage OTC : spéciale de sécurité à tête non normalisée et pas à gauche (la clé OTC correspondante est à prévoir)



B125
Couvercle à remplissage Couvercle à relief antiglissant
Ouverture libre
axb (mm)
Encombrement du cadre long x larg x haut (mm)
Nombre de couvercles Référence Masse
(kg)
Référence Masse
(kg)
300x300 410x500x80     2S 030 030 47,5
620x300 730x500x80     2S 062 030 85,4
750x300 860x500x80 2R 075 030 69,2    
1520x300 630x500x80 2R 152 030 128,7    
2290x300 2400x500x80 2R 229 030 180    
450x450 560x650x80 2R 045 045 59 2S 045 045 67,2
600x450 710x650x80 2R 060 045 76,9    
900x450 1010x650x80 2R 090 045 99,2    
920x450 1030x650x80 2R 092 045 110,8 2S 092 045 121,5
1070x450 1180x650x80 2R 107 045 120    
1220x450 1330x650x80 2R 122 045 141    
1390x450 1500x650x80 2R 139 045 159,8    
1820x450 1930x650x80 2R 182 045 179    
1840x450 1950x650x80 2R 184 045 196    
600x600 710x800x80 20 060 060 86,6 2S 060 060 101,8
750x600 860x800x80 2R 075 060 101,2 2S 060 060 109,6
900x600 1010x800x80 2R 090 060 117    
1220x600 1330x800x80 2R 122 060 157,7 2S 122 060 188,1
1370x600 1480x800x80 2R 137 060 172,3    
1520x600 1630x800x80 2R 152 060 186,9 2S 152 060 203,7
1670x600 1780x800x80 2R 167 060 202,7    
1820x600 1930x800x80 2R 182 060 218,5    
1840x600 1950x800x80 2R 184 060 228,8 2S 184 060 274,3
1990x600 2100x800x80 2R 199 060 243,4    
2140x600 2250x800x80 2R 214 060 258    
2290x600 2400x800x80 2R 229 060 272,7 2S 229 060 274,7
2440x600 2550x800x80 2R 244 060 288,4    
2590x600 2700x800x80 2R 259 060 304,2    
2740x600 2850x800x80 2R 274 060 320    
600x750 710x950x80 2R 060 075 100,7    
750x750 860x950x80 2R 075 075 115,9 2S 075 075 139,2
1220x750 1330x950x80 2R 122 075 182,3    
1370x750 1480x950x80 2R 137 075 197,5    
1520x750 1630x950x80 2R 152 075 212,6 2S 152 075 259,3
1840x750 1950x950x80 2R 184 075 263,9    
1990x750 2100x950x80 2R 199 075 279    
2140x750 2250x950x80 2R 214 075 294,2    
2290x750 2400x950x80 2R 229 075 309,3 2S 229 075 379,2
600x900 710x1100x80 2R 060 090 115,8 2S 060 090 130,1
750x900 860x1100x80 2R 075 090 133,6 2S 075 090 137,6
900x900 1010x1100x80     2S 090 090 137,6
1220x900 1330x1100x80 2R 122 090 209,2 2S 122 090 237,3
1370x900 1480x1100x80 2R 137 090 227 2S 137 090 247
1520x900 1630x1100x80 2R 152 090 244,7 2S 152 090 253,5
1670x900 1780x1100x80     2S 167 090 306,6
1820x900 1780x1100x80     2S 182 090 356,9
1840x900 1950x1100x80 2R 184 090 302,6 2S 184 090 345,6
1990x900 2100x1100x80 2R 199 090 320,4 2S 199 090 354,8
2140x900 2250x1100x80 2R 214 090 338,1 2S 214 090 361,7
2290x900 2400x1100x80 2R 229 090 355,8 2S 229 090 367,1
2440x900 2550x1100x80     2S 244 090 465,9
2590x900 1780x1100x80     2S 259 090 472,6
2740x900 2850x1100x80     2S 274 090 528,7
500x1000 680x1200x80 2R 050 100 135,7    
1020x1000 1200x1200x80 2R 102 100 246,2    
1540x1000 1720x1200x80 2R 154 100 356,7    
2060x1000 2240x1200x80 2R 206 100 467,1    
 
  Actualités |  Télécharger | Lexique | Portfolio | Demande de documentation | Plan du site | Mentions légales