Choisissez une sous-catégorie :
D400
D400
D400
| Caractéristiques techniques |
|---|
| Options : Verrouillage CHC : standard à tête CHC Verrouillage OTC : spéciale de sécurité à tête non normalisée et pas à gauche (la clé OTC correspondante est à prévoir) |
| Couvercle à remplissage | Couvercle à relief antiglissant | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ouverture libre axb (mm) |
Encombrement du cadre long x larg x haut (mm) |
Nombre de couvercles | Référence | Masse (kg) |
Référence | Masse (kg) |
||
| 450x450 | 620x630x125 | 4S 045 045 | 86,3 | |||||
| 920x450 | 1090x630x125 | 4S 092 045 | 151,6 | |||||
| 1390x450 | 1560x630x125 | 4S 139 045 | 216,9 | |||||
| 600x600 | 770x780x125 | 4S 060 060 | 123,9 | |||||
| 600x600 | 770x820x150 | 5R 060 060 | 142 | |||||
| 750x600 | 920x820x150 | 5R 075 060 | 156,7 | |||||
| 1220x600 | 1390x780x125 | 4S 122 060 | 220,4 | |||||
| 1220x600 | 1390x820x150 | 5R 122 060 | 252,9 | |||||
| 1370x600 | 1540x820x150 | 5R 137 060 | 267,6 | |||||
| 1520x600 | 1690x820x150 | 5R 152 060 | 282,3 | |||||
| 1840x600 | 2010x780x125 | 4S 184 060 | 316,9 | |||||
| 1840x600 | 2010x820x150 | 5R 184 060 | 363,8 | |||||
| 1990x600 | 2160x820x150 | 5R 199 060 | 378,4 | |||||
| 2140x600 | 2310x820x150 | 5R 214 060 | 393,1 | |||||
| 2290x600 | 2460x820x150 | 5R 229 060 | 407,8 | |||||
| 600x750 | 770x950x150 | 5R 060 075 | 160 | |||||
| 750x750 | 920x930x125 | 4R 075 075 | 153,5 | 4S 075 075 | 170,7 | |||
| 750x750 | 920x970x150 | 5R 075 075 | 186,4 | |||||
| 1220x750 | 1390x970x150 | 5R 122 075 | 285,5 | |||||
| 1370x750 | 1540x970x150 | 5R 137 075 | 312 | |||||
| 1520x750 | 1690x970x150 | 5R 152 175 | 338,5 | |||||
| 1520x750 | 1690x930x125 | 4R 152 075 | 277 | |||||
| 1520x750 | 1690x930x125 | 4R 152 175 | 277 | |||||
| 1840x750 | 2010x970x150 | 5R 184 075 | 411,1 | |||||
| 1990x750 | 2160x970x150 | 5R 199 075 | 437,6 | |||||
| 2140x750 | 2310x970x150 | 5R 214 075 | 464,1 | |||||
| 2290x750 | 2460x930x125 | 4R 229 075 | 401 | 4S 229 075 | 451,9 | |||
| 2290x750 | 2460x970x150 | 5R 229 075 | 490,6 | |||||
| 600x900 | 770x1080x150 | 4S 060 090 | 174,2 | |||||
| 600x900 | 770x1120x150 | 5R 060 090 | 199,6 | |||||
| 750x900 | 920x1120x150 | 5R 075 090 | 220,8 | |||||
| 900x900 | 1070x1080x125 | 4R 090 090 | 223,5 | 4S 090 090 | 214,8 | |||
| 1220x900 | 1390x1080x125 | 4S 122 090 | 315,1 | |||||
| 1220x900 | 1390x1120x150 | 5R 122 090 | 358,8 | |||||
| 1370x900 | 1540x1120x150 | 5R 137 090 | 381,2 | |||||
| 1520x900 | 1690x1080x125 | 4S 152 090 | 356,3 | |||||
| 1520x900 | 1690x1120x150 | 5R 152 090 | 402,3 | |||||
| 1820x900 | 1990x1080x125 | 4R 182 090 | 413,7 | 4S 182 090 | 396,3 | |||
| 1840x900 | 2010x1120x150 | 4S 184 090 | 456 | |||||
| 1840x900 | 2010x1120x150 | 5R 184 090 | 518 | |||||
| 1990x900 | 2160x1120x150 | 5R 199 090 | 540,9 | |||||
| 2140x900 | 2310x1080x125 | 5R 214 090 | 562,5 | |||||
| 2140x900 | 2310x1080x125 | 5R 214 090 | 562,5 | |||||
| 2290x900 | 2460x1120x150 | 5R 229 090 | 584,3 | |||||
| 2440x900 | 2610x1080x125 | 4S 244 090 | 537,6 | |||||
| 2740x900 | 2910x1080x125 | 4R 274 090 | 604 | 4S 274 090 | 577,8 | |||
| 500x1000 | 600x1220x150 | 5R 050 100 | 205,4 | |||||
| 1000x1000 | 1170x1180x125 | 4S 100 100 | 273 | |||||
| 1020x1000 | 1190x1220x150 | 5R 102 100 | 362,5 | |||||
| 1540x1000 | 1710x1220x150 | 5R 154 100 | 519,9 | |||||
| 2020x1000 | 2190x1180x125 | 4S 202 100 | 508,2 | |||||
| 2060x1000 | 2230x1220x150 | 5R 206 100 | 676,2 | |||||
| 3040x1000 | 3210x1180x125 | 4S 304 100 | 743,3 | |||||

Retour haut de page