Choisissez une sous-catégorie :   
C250
C250
Caractéristiques techniques
Options :
Verrouillage CHC : standard à tête CHC
Verrouillage OTC : spéciale de sécurité à tête non normalisée et pas à gauche (la clé OTC correspondante est à prévoir)
Couvercle à remplissage Couvercle à relief antiglissant
Ouverture libre
axb (mm)
Encombrement du cadre long x larg x haut (mm)
Nombre de couvercles Référence Masse
(kg)
Référence Masse
(kg)
300x300 410x500x80     3S 030 030 47,5
750x300 860x500x80 3R 075 030 69,2    
940x300 1050x500x80     3S 094 030 123,3
1520x300 630x500x80 3R 152 030 128,7    
2290x300 2400x500x80 3R 229 030 188,3    
450x450 560x650x80     3S 045 045 67,2
600x450 710x650x80 3R 060 045 76,9    
900x450 1010x650x80 3R 090 045 99,9    
920x450 1030x650x80 3R 092 045 125,4 3S 092 045 121,5
1070x450 1180x650x80 3R 107 045 133,2    
1220x450 1330x650x80 3R 122 045 141    
1390x450 1500x650x80 3R 139 045 181,8 3S 139 045 175,9
1520x450 1630x650x80 3R 152 045 164    
1540x450 1650x650x80 3R 154 045 189,6    
1820x450 1930x650x80 3R 182 045 187    
1840x450 1950x650x80 3R 184 045 205    
2140x450 2250x650x80 3R 214 045 228    
2440x450 2550x650x80 3R 244 045 251    
2740x450 2850x650x80 3R 274 045 277,9    
600x600 710x800x80 3R 060 060 95,9 3S 060 060 101,8
750x600 860x800x80 3R 075 060 112    
900x600 1010x800x80 3R 090 060 120,3    
1220x600 1330x800x80 3R 122 060 176,3 3S 122 060 188,1
1370x600 1480x800x80 3R 137 060 192,4    
1520x600 1630x800x80 3R 152 060 208,5    
1670x600 1780x800x80 3R 167 060 216,8    
1820x600 1930x800x80 3R 182 060 209    
1840x600 1950x800x80 3R 184 060 256,7 3S 184 060 274,3
1990x600 2100x800x80 3R 199 060 272,8    
2140x600 2250x800x80 3R 214 060 288,9    
2290x600 2400x800x80 3R 229 060 305,4    
2440x600 2550x800x80 3R 224 060 313,3    
2590x600 2700x800x80 3R 259 060 321,6    
2740x600 2850x800x80 3R 274 060 329,9    
600x750 710x950x80 3R 060 075 112,1    
750x750 860x950x80 3R 075 075 128 3S 075 075 139,2
1220x750 1330x950x80 3R 122 075 205    
1370x750 1480x950x80 3R 137 075 220,9    
1520x750 1630x950x80 3R 152 075 236,3 3S 152 075 259,2
1840x750 1950x950x80 3R 184 075 298    
1990x750 2100x950x80 3R 199 075 313,9    
2140x750 2250x950x80 3R 214 075 329,8    
2290x750 2400x950x80 3R 229 075 345,7 3S 229 075 379,2
600x900 710x1100x80 3R 060 090 135 3S 060 090 130,1
750x900 860x1100x80 3R 075 090 154,1 3S 075 090 137,6
900x900 1010x1100x80     3S 075 090 137,6
1220x900 1330x1100x80 3R 122 090 247,7 3S 122 090 237,3
1370x900 1480x1100x80 3R 137 090 266,7 3S 122 090 237,3
1520x900 1630x1100x80 3R 152 090 285,7 3S 152 090 253,6
1670x900 1780x1100x80     3S 167 090 306,6
1820x900 1930x1100x80     3S 182 090 356,9
1840x900 1950x1100x80 3R 184 090 360,2 3S 184 090 344,8
1990x900 2100x1100x80 3R 199 090 379,8 3S 199 090 354,2
2140x900 2250x1100x80 3R 214 090 398,3 3S 214 090 361,7
2290x900 2400x1100x80 3R 229 090 417,3 3S 229 090 367,1
2490x900 2550x1100x80     3S 244 090 465,9
2490x900 2700x1100x80     3S 259 090 472,6
2740x900 2850x1100x80     3S 274 090 523,7
500x1000 680x1200x80 3R 050 100 135,7    
1020x1000 1200x1200x80 3R 102 100 246,2    
1540x1000 1720x1200x80 3R 154 100 356,7    
2060x1000 2240x1200x80 3R 206 100 467,1    
750x1200 860x1400x80 3R 075 120 189,2    
1520x1200 1630x1400x80 3R 152 120 347,3    
2290x1200 2400x1400x80 3R 229 120 505,5    
600x600 710x800x80 3P 060 060* 99,6 3T 060 060 108,4
1220x600 1330x800x80 3P 122 060* 183,7 3T 122 060 194,6
1840x600 1950x800x80 3P 184 060* 267,7 3T 184 060 287
900x900 1010x1100x80     3T 090 090 197,4
1820x900 1930x1100x80     3T 182 090 365,2
1820x900 1930x1100x80     3T 274 090 537
*Avec tampon de jauge