Choisissez une sous-catégorie :
| Caractéristiques techniques |
|---|
| Hauteur (mm) |
Poids (kg) |
|---|---|
| 800 | 4,0 |
| 990 | 4,7 |
| 1750 | 8,0 |
| Caractéristiques techniques |
|---|
| Pour chambre type |
Longueur (mm) |
Poids (kg) |
|---|---|---|
| EQU 120 PM | 220 | 0,4 |
| EQU 240 GM | 240 | 0,6 |
| Caractéristiques techniques |
|---|
| Fonte Grille de puisard articulée : - GPA 30 - GPA 30A Grille de ventilation articulée, verrouillée : - GV 30 A - GV 30 AV |
| Désignation | Type de chambre |
Ouverture libre (mm) |
Encombrement (mm) |
Hauteur (mm) |
Masse (kg) |
Colisage |
|---|---|---|---|---|---|---|
A15 |
255 x 300 | 305 x 350 | 25 | 4,8 | 10 | |
| articulé GPA 30A |
255 x 300 | 305 x 350 | 25 | 4,8 | 10 | |
| 250kN articulé GV 30 A |
255 x 300 | 305 x 350 | 25 | 10,6 | 10 | |
| articulé verrouillé GV 30 AV |
255 x 300 | 305 x 350 | 25 | 11 | 10 |
| Caractéristiques techniques |
|---|
| Acier - Grille de puisard 125 kN Ouverture de 60° à 80° Dim. : 360X360 Poids : 5 kg - Grille de ventilation verrouillée 125kN Verrouillables avec clé Dim. : 400x400 Poids : 13kg |
| Caractéristiques techniques |
|---|
| Acier galvanisé Articulation captive 4 pattes support à spiter dans la chambre Crochets pour verrouillage par cadenas si besoin Résistance statique : 150kg |
| Désignation | Type de chambre |
Masse (kg) |
Colisage |
|---|---|---|---|
| GPL1T | L1T | 6 | 1 |
| GPL2T | L2T | 11 | 1 |
| GPL3T | L3T | 10 | 1 |
| GPL4T | L4T | 14 | 1 |
| GP1/2L4T | 1/2L4T | 19 | 1 |
| GPL5T | L5T | 29 | 1 |
| GPL6T* | L6T | 38 | 1 |
| GPP2T | P2T | 14 | 1 |
| GPM2T* | M2T | 1 | |
| GPK1C | K1C | 10 | 1 |
| GPK2C | K2C | 18 | 1 |
| GPK3C* | K3C | 30 | 1 |
| Caractéristiques techniques |
|---|
| Pour chambre type |
Longueur (mm) |
Poids (kg) |
Nb de pattes de fixation |
|---|---|---|---|
| L1T | 430 | 0,7 | 2 |
| L2T | 1 060 | 1,5 | 2 |
| L3T | 1 200 | 1,8 | 3 |
| L4T | 1 680 | 2,4 | 3 |
| K1C | 585 | 0,9 | 2 |
| K2C | 1 285 | 1,9 | 3 |
| K3C | 2 040 | 3,0 | 3 |
| Caractéristiques techniques |
|---|
| Longueur (mm) |
Poids (kg) |
|---|---|
| 350 | 2,4 |
| 450 | 2,8 |
| 550 | 3,2 |
| 650 | 3,7 |
| 750 | 4 |
| Caractéristiques techniques |
|---|
| Diam. | Hauteur (mm) |
Poids (kg) |
|---|---|---|
| 20 | 210 | 1,3 |
| Caractéristiques techniques |
|---|
| Diam. | Poids (kg) |
20 | 1,7 |
|---|
| Caractéristiques techniques |
|---|
| Diam. | Hauteur (mm) |
Entraxe | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 20 | 235 | 90 | 1,8 |
| 20 | 265 | 100 | 1,9 |
| 20 | 235 | 120 | 1,9 |
| Caractéristiques techniques |
|---|
| Diam. | Hauteur (mm) |
Entraxe | Poids (kg) |
|---|---|---|---|
| 20 | 235 | 90 | 1,8 |
| 20 | 265 | 100 | 1,9 |
| 20 | 235 | 120 | 1,9 |
| Caractéristiques techniques |
|---|
| Référence.20 | Dimensions (mm) |
Masse (kg) |
Colissage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | B | e | |||
| ECHACI3021 | 300 | 210 | 22 | 2,6 | 100 | |
| ECHACI3021 PC | 300 | 210 | 22 | 2,6 | 100 | |
| ECHACI3021 PR | 300 | 210 | 22 | 2,6 | 100 | |
| Caractéristiques techniques |
|---|
| Acier galvanisé Embout coudé Bague d'arrêt Se loge dans les échelles acier |
| Désignation | Dimensions (mm) | Masse (kg) |
Colisage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | B | e | ||||
| Crosses acier embouts coudés | |||||||
| CRO1000C ACIER | 1000 | 22 | 3,5 | 20 | |||
| CRO1200C ACIER | 1200 | 22 | 4 | 20 | |||
| CRO1750C ACIER | 1750 | 22 | 5 | 20 | |||
| Caractéristiques techniques |
|---|
| Aluminium strié anti-dérapant Douille PE injectée Système breveté |
| Désignation | Dimensions (mm) | Masse (kg) |
Colisage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | B | e | |||
| Echelon alu paroi droite | ||||||
| ECHALU3019 | 300 | 190 | 21 | 0,3 | 100 | |
| ECHALU3022 | 300 | 220 | 21 | 0,3 | 100 | |
| ECHALU3319 | 330 | 190 | 21 | 0,3 | 100 | |
| ECHALU3322 | 330 | 220 | 21 | 0,4 | 100 | |
| Echelon alu paroi circulaire | ||||||
| ECHALU3019R | 300 | 190 | 21 | 0,3 | 100 | |
| ECHALU3022R | 300 | 220 | 21 | 0,4 | 100 | |
| ECHALU3319R | 330 | 190 | 21 | 0,3 | 100 | |
| Caractéristiques techniques |
|---|
| Echelle acier galvanisé Fixation à sceller Longueur à la demande Poids au mètre : 11kg Accueil crosse acier |
| Caractéristiques techniques |
|---|
| Aluminium Manchon plastique Fixation sur les crosses des échelles aluminium Système breveté |
| Désignation | Dimensions (mm) | Masse (kg) |
Colisage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | B | e | |||
| Crosses alu embouts droits | ||||||
| CRO1000D ALU | 1000 | 25 | 1,6 | 20 | ||
| CRO1200D ALU | 1200 | 25 | 2,4 | 20 | ||
| CRO1500D ALU | 1500 | 25 | 2,6 | 20 | ||
| Crosses alu embouts coudés | ||||||
| CRO1000C ALU | 1000 | 25 | 2 | 20 | ||
| CRO1000C ALU | 1200 | 25 | 2,4 | 20 | ||
| CRO1000C ALU | 1500 | 25 | 3 | 20 | ||
| Caractéristiques techniques |
|---|
| Echelle aluminium Strié anti-dérapant Longueur à la demande Poids au mètre : 3,5kg |




Retour haut de page












