Choisissez une sous-catégorie :
| Caractéristiques techniques |
|---|
| Fonte GS à sceller |
| Désignation | Dimensions (mm) | Masse (kg) |
Colisage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | B | e | |||
| E 45 | 350 | 300 | 230 | 25 | 2,7 | 100 |
| percé rond E 45 PR |
350 | 300 | 230 | 25 | 2,9 | 100 |
| percé carré E 45 PC |
350 | 300 | 230 | 25 | 2,9 | 100 |
| Caractéristiques techniques |
|---|
| Acier galvanisé Embout coudé Bague d'arrêt Se loge dans les échelles acier |
| Désignation | Dimensions (mm) | Masse (kg) |
Colisage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | B | e | ||||
| Crosses acier embouts coudés | |||||||
| CRO1000C ACIER | 1000 | 22 | 3,5 | 20 | |||
| CRO1200C ACIER | 1200 | 22 | 4 | 20 | |||
| CRO1750C ACIER | 1750 | 22 | 5 | 20 | |||
| Caractéristiques techniques |
|---|
| Aluminium strié anti-dérapant Douille PE injectée Système breveté |
| Désignation | Dimensions (mm) | Masse (kg) |
Colisage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | B | e | |||
| Echelon alu paroi droite | ||||||
| ECHALU3019 | 300 | 190 | 21 | 0,3 | 100 | |
| ECHALU3022 | 300 | 220 | 21 | 0,3 | 100 | |
| ECHALU3319 | 330 | 190 | 21 | 0,3 | 100 | |
| ECHALU3322 | 330 | 220 | 21 | 0,4 | 100 | |
| Echelon alu paroi circulaire | ||||||
| ECHALU3019R | 300 | 190 | 21 | 0,3 | 100 | |
| ECHALU3022R | 300 | 220 | 21 | 0,4 | 100 | |
| ECHALU3319R | 330 | 190 | 21 | 0,3 | 100 | |
| Caractéristiques techniques |
|---|
| Echelle acier galvanisé Fixation à sceller Longueur à la demande Poids au mètre : 11kg Accueil crosse acier |
| Caractéristiques techniques |
|---|
| Aluminium Manchon plastique Fixation sur les crosses des échelles aluminium Système breveté |
| Désignation | Dimensions (mm) | Masse (kg) |
Colisage | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | B | e | |||
| Crosses alu embouts droits | ||||||
| CRO1000D ALU | 1000 | 25 | 1,6 | 20 | ||
| CRO1200D ALU | 1200 | 25 | 2,4 | 20 | ||
| CRO1500D ALU | 1500 | 25 | 2,6 | 20 | ||
| Crosses alu embouts coudés | ||||||
| CRO1000C ALU | 1000 | 25 | 2 | 20 | ||
| CRO1000C ALU | 1200 | 25 | 2,4 | 20 | ||
| CRO1000C ALU | 1500 | 25 | 3 | 20 | ||
| Caractéristiques techniques |
|---|
| Echelle aluminium Strié anti-dérapant Longueur à la demande Poids au mètre : 3,5kg |




Retour haut de page

